Stor omvandlingstabell för vikt och mått i köket
Behöver du en tabell för att enkelt omvandla gram till dl? Eller cups till sl? Eller gram till matskedar? Vi har samlat allt i en enkel tabell med de vanligaste måttenheterna här.
Behöver du en tabell för att enkelt omvandla gram till dl? Eller cups till sl? Eller gram till matskedar? Vi har samlat allt i en enkel tabell med de vanligaste måttenheterna här.
Hur omvandlar man gram till dl? Och msk till gram? Eller gram till tsk?
– vi har svaren till dig!
Är du i färd med att laga mat och saknar en köksvåg, ett decilitermått eller en matsked? Eller vill du baka efter ett amerikanskt recept som använder cups som mått? Vi har gjort en omvandlingstabell där du enkelt kan omvandla olika mått och vikt samt gram till dl, så att du snabbt kommer vidare i ditt recept.
TISP: Sitter du vid en dator? Tryck ctrl + f (eller cmd + f på Mac) och sök efter livsmedlet. Då kommer du automatiskt till det.
Är du osäker på hur du omvandlar gram till dl när det gäller mjöl? I den smarta omvandlingstabellen för livsmedel här nedanför kan du t ex se hur mycket havregryn väger i gram eller hur du omvandlar 1 dl vetemjöl till fram. Få svaren på vad de vanligaste livsmedlen väger här.
Mjöl – gram till dl | 1 dl | 1 msk | 1 tsk | 1 US cup |
---|---|---|---|---|
Bulgur | 75 g | 11 g | 4 g | 190 g |
Cornflakes | 55 g | 9,5 g | 3 g | 75 g |
Couscous | 75 g | 11 g | 4 g | 165 g |
Durummjöl | 75 g | 9 g | 3 g | 125 g |
Fullkornsmjöl | 60 g | 9 g | 3 g | 130 g |
Glutenfritt mjöl (t ex bovete) | 55 g | 8 g | 3 g | 120 g |
Grahamsmjöl | 58 g | 10 g | 3 g | 105 g |
Grötris | 90 g | 14 g | 5 g | 210 g |
Havregryn (finvalsade) | 30 g | 5 g | 1,5 g | 85 g |
Havregryn (grovvalsade) | 40 g | 6 g | 2 g | 90 g |
Havrekli | 35 g | 15 g | 2 g | 80 g |
Hirsflingor | 40 g | 7,5 g | 2,5 g | – |
Vetekli | 27 g | 13 g | 2 g | 61 g |
Vetemjöl | 60 g | 10 g | 3 g | 128 g |
Kakaopulver | 45 g | 7 g | 2,5 g | 118 g |
Kokosmjöl | 35 g | 5 g | 2 g | 128 g |
Linser | 75 g | 11 g | 4 g | 190 g |
Majsstärkelse | 55 g | 8 g | 3 g | 150 g |
Mandelmjöl | 40 g | 6 g | 2 g | 96 g |
Matvete | 70 g | 11 g | 4 g | 211 g |
Müsli | 38 g | 6 g | 2 g | 109 g |
Pasta (rå) | 35 g | 6 g | – | 125 g |
Pasta (kokt) | 60 g | 12,5 g | – | 200 g |
Potatismjöl | 70 g | 12 g | 4,2 g | 160 g |
Rasp | 47 g | 8 g | 2 g | 119 g |
Ris (råris) | 85 g | 13 g | 4 g | 190 g |
Ris (matris) | 80 g | 12 g | 4 g | 185 g |
Ris (vildris) | 65 g | 10 g | 3 g | 170 g |
Rismjöl | 65 g | 10 g | 3,5 g | 130 g |
Rågmjöl | 50 - 55 g | 8 g | 2,7 g | 102 g |
Quinoa | 70 g | 11 g | 4 g | 180 g |
Källa: DTU |
Vad väger 1 dl socker i gram? Och väger rörsocker egentligen mer än farinsocker? När du bakar kan måtten vara svåra att bedöma. Se nedanför, och få svar på vad olika söta ingredienser väger i gram till dl.
Socker – gram till dl | 1 dl | 1 msk | 1 tsk | US cup |
---|---|---|---|---|
Brun farin | 60 g | 10 g | 3 g | 220 g |
Florsocker | 50 g | 8 g | 2,5 g | 130 g |
Honung | 145 g | 21 g | 7 g | 340 g |
Muscovadosocker | 80 g | 12 g | 4 g | 200 g |
Pärlsocker | 85 g | 12 g | 4 g | 192 g |
Sirap | 145 g | 21 g | 7 g | 330 g |
Socker (strösocker) | 85 g | 14 g | 4 g | 225 g |
Socker (rörsocker) | 90 g | 13,5 g | 4,5 g | 250 g |
Vaniljsocker (äkta) | 86 g | 15 g | 3 g | 230 g |
Källa: DTU |
Vad väger olja i gram? Och vad väger 1 msk tomatpuré egentligen? Hitta vikt och mått på olika skafferivaror nedanför i gram till dl.
Skafferivaror – gram till dl | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Balsamico | 100 g | 10 g | 4 g |
Citronsaft | 90 g | 14 g | 5 g |
Chilisås | 100 g | 16 g | 5 g |
Dijonsenap | 100 g | 18 g | 6 g |
Ättika | 90 g | 14 g | 5 g |
Kaffe (malet) | 35 g | 5 g | 2 g |
Kaffe (pulver) | 35 g | 5 g | 2 g |
Kaffe (frystorkat) | – | 2,8 g | 1 g |
Kakao | 45 g | 7 g | 2,5 g |
Ketchup | 95 g | 16 g | 5 g |
Kikärter | 80 g | 11 g | 3,5 g |
Olja | 90 g | 14 g | 5 g |
Jordnötssmör | 90 g | 14 g | 5 g |
Remoulad | 95 g | 14 g | 5 g |
Rostad lök | 30 g | 5 g | 1,5 g |
Russin | 60 g | 10,5 g | 2,5 g |
Söt fransk senap | 95 g | 16 g | 5,5 g |
Te | 35 g | 6 g | 2 g |
Tomatpure | 95 g | 16 g | 5 g |
Källa: DTU |
Hur många dl är 100 gram smör? Vad väger ett ägg? Och hur många gram är 1 dl kvarg? Få svaret på dina frågor om mått och vikt på kylvaror i gram till dl här.
Kylvaror – gram till dl | 1 dl | 1 msk |
---|---|---|
Creme fraiche | 100 g | 15 g |
Färskost | 100 g | 15 g |
Grekisk yoghurt | 100 g | 14 g |
Keso | 100 g | 15 g |
Kvarg | 100 g | 15 g |
Majonäs | 95 g | 14 g |
Mjölk | 100 g | 15 g |
Smör (kallt) | 95 g | 14 g |
Smör (smält) | 90 g | 14 g |
Vatten | 100 g | 15 g |
Vispgrädde | 50 g | 8 g |
Yoghurt | 100 g | 13 g |
Ägg (helt – stl L) | 2 st | – |
Äggula | 5 st | – |
Äggvita | 2,5 st | – |
Källa: DTU |
Vad väger 1 msk salt? Hur mycket bakpulver är det i en msk? Och generellt: vad väger 1 tsk i gram? Ta reda på vad 1 msk och 1 tsk av olika kryddor väger i gram till dl nedanför.
Kryddor – gram till dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|
Bakpulver | 11 g | 5 g |
Basilika (torkad) | 2,3 g | 1 g |
Bikarbonat | 15 g | 5 g |
Curry (malen) | 7 g | 2,5 g |
Dragon (torkad) | 1,5 g | 0,5 g |
Ingefära (malen) | 6 g | 2,2 g |
Kanel (malen) | 7 g | 2,5 g |
Kardemumma (malen) | 6 g | 2,1 g |
Kummin (frön) | 7 g | 3 g |
Koriander (malen) | 6 g | 2 g |
Kryddpeppar (malen) | 7 g | 2,7 g |
Nejlika (malen) | 8 g | 2,7 g |
Oregano (torkad) | 3 g | 0,7 g |
Paprikapulver (malen) | 6 g | 2,3 g |
Peppar (malen) | 8 g | 3 g |
Peppar (hel) | 9 g | 4 g |
Rosmarin (torkad) | 4,5 g | 1 g |
Salt (fint) | 20 g | 7 g |
Salt (flingsalt) | 10 g | 5 g |
Salt (grovsalt) | 13 g | 4 g |
Timjan (torkad) | 3 g | 0,7 g |
Källa: DTU |
Vad väger 1 dl mandlar och vad väger en msk mandlar? Hitta svaret i tabellen nedanför, hur lätt du kan omvandla gram till dl och msk.
Nötter och frön – gram till dl | 1 dl | 1 msk |
---|---|---|
Hasselnötter (hela) | 65 g | 9 g |
Hasselnötter (hackade) | 46 g | 7 g |
Linfrön | 68 g | 12 g |
Mandlar (hela) | 65 g | 7 g |
Mandlar (hackade) | 45 g | 7 g |
Mandlar (skållade och hackade) | 100 g | 7 g |
Jordnötter | 60 g | 16 g |
Pinjenötter | 55 g | 14 g |
Pistagenötter | 48 g | 7 g |
Rågfrön | 59 g | 7 g |
Rågfrön (krossade) | 50-55 g | 8 g |
Sesamfrön | 57 g | 10 g |
Solrosfrön | 50 g | 10 g |
Dinkelkärnor | 80 g | 12 g |
Trekornsblandning | 80 g | 12 g |
Valnötter (hela) | 40 g | 7 g |
Valnötter (hackade) | 35 g | 7 g |
Källa: DTU |