Kaloritabell för pizza
Är du nyfiken på att veta hur många kalorier det är i pizza? Kolla kaloriinnehållet i olika sorters pizza här – och se också antalet kalorier i de typiska ingredienserna i både pizzadeg, pizzasås och pizza-toppings.
Är du nyfiken på att veta hur många kalorier det är i pizza? Kolla kaloriinnehållet i olika sorters pizza här – och se också antalet kalorier i de typiska ingredienserna i både pizzadeg, pizzasås och pizza-toppings.
Näringsinnehållet är angivet per 100 g.
Pizza med grönsaker, frukt, tomat och ost
Vill du äta vegetariskt till middag oftare? Här hittar du flera nyttiga, vegetariska recept
Pizza med kött, tomat och ost
Pizza med fisk, tomat och ost
Pizza med köttd, fisk, tomat och ost
LÄS OCKSÅ: Portionsguiden: Så ska du äta om du vill gå ner i vikt
Pizza med salami, tomat och ost
Pizza med tomat och ost
LÄS OCKSÅ: 8-veckors framgångsrikt program: Min viktminskning är fortfarande stabil – 4 år senare
Källa till kaloriinnehåll i alla fastfood- och djupfrysta pizzor: DTU
Pizza-storlek | Vegetarisk pizza | Pizza m. salami |
---|---|---|
Pizza-slice (175 g) | 385 kalorier | 546 kalorier |
Vanlig pizza (500 g) | 1100 kalorier | 1560 kalorier |
Familjepizza (1000 g) | 2200 kalorier | 3120 kalorier |
Källa: DTU | ||
Hemmagjord pizza kan vara ett hälsosamt alternativtill de kaloritunga varianterna som du köper ute. Gör botten på fullkorn och om det ska vara en nyttig version så kan du ersätta botten med en fullkornstortilla. Undvik köpesåser med högt innehåll av socker, och köp ost med en låg fettprocent. Fyll på med massor av grönsaker och välj magert kött.
Här under kan du kolla hur många kalorier det är i vanliga ingredienser i både pizzadeg, pizzasås och pizza-toppings.
Pizza-ingrediens | Kalorier per 100 g |
---|---|
Olivolja | 900 kalorier |
Socker | 400 kalorier |
Vetemjöl | 343 kalorier |
Fullkornsmjöl | 331 kalorier |
Källa: DTU |
|
Pizza-ingrediens | Kalorier per 100 g |
---|---|
Olivolja | 900 kalorier |
Vitlök | 158 kalorier |
Tomatpure, koncentrerad | 89 kalorier |
Lök (rå) | 43 kalorier |
Skalade tomater på burk | 21 kalorier |
Källa: DTU |
|
Pizza-ingrediens | Kalorier per 100 g |
---|---|
Salami | 509 kalorier |
Blå/vitmögelost 70+ | 449 kalorier |
Bacon | 430 kalorier |
Parmesan, riven | 428 kalorier |
Creme fraiche 38 % | 363 kalorier |
Parmesan 32+ | 357 kalorier |
Ost, 45+ | 335 kalorier |
Mozzarella 45 + | 326 kalorier |
Fetaost 50+ | 304 kalorier |
Soltorkad tomat | 282 kalorier |
Mozzarella 30+ | 279 kalorier |
Ost, 30+ | 263 kalorier |
Korvbitar (wienerkorv) | 261 kalorier |
Feta 40+ | 255 kalorier |
Rökt skinka | 231 kalorier |
Nötfärs 15-20 % | 217 kalorier |
Tonfisk på burk (i olja) | 202 kalorier |
Nötfärs 5-10 % | 163 kalorier |
Oliver, svarta i saltlake | 112 kalorier |
Creme fraiche 9 % | 110 kalorier |
Kokt skinka | 109 kalorier |
Tonfisk på burk (i vatten) | 107 kalorier |
Majs, burk | 101 kalorier |
Potatis | 77 kalorier |
Räkor, kokta (djupfrysta) | 69 kalorier |
Ananas, burk | 64 kalorier |
Kronärtskocka, rå | 52 kalorier |
Lök | 43 kalorier |
Broccoli | 35 kalorier |
Tomater, färska | 33 kalorier |
Champinjon | 26 kalorier |
Spenat | 24 kalorier |
Squash | 19 kalorier |
Källa: DTU |
|