Kaloritabell for vin
NÀr vi njuter av ett glas vin fÄr vi i oss en hel del kalorier, exakt hur mÄnga kan du se hÀr i vÄr kaloritabell.
NÀr vi njuter av ett glas vin fÄr vi i oss en hel del kalorier, exakt hur mÄnga kan du se hÀr i vÄr kaloritabell.
Alkoholhaltiga drycker som rödvin innehÄller massor av kalorier, som vi ofta inte tÀnker pÄ eftersom de inte mÀttar som "tiktig" mat. Och Àven om inte vin Àr pÄ toppen av kaloriskalan, Àr det ÀndÄ en del kalorier som vi hÀller i oss nÀr vi öppnar och dricker en flaska vin.
Allt vin innehÄller inte samma mÀngd kalorier. Det som sÀrskilt pÄverkar kalorimÀngden Àr mÀngden alkohol och vinets sötma. Ju sötare vin och ju högre alkoholprocent, desto fler kalorier. T ex rymmer sött vitt vin fler kalorier Àn torrt vitt vin, och de flesta alkoholfria viner Àr relativt kalorisnÄla.
NÀr du dricker ett glas rödvin motsvarar det i kalorier som att Àta 2,5 bitar mjölkchoklad.
1 glas rödvin â 2,5 bitar choklad
HÀr nedan kan du se kaloriinnehÄllet i olika typer av vin.
Vin | Per 100 g (=100 ml) | Litet glas (=120 ml) | Stort glas (=150 ml) |
---|---|---|---|
Rödvin, ospec. | 77 kalorier 9,5 g alkohol | 92 kalorier 11,4 g alkohol | 116 kalorier 14,3 g alkohol |
Spanskt rödvin, sött | 168 kalorier 11 g alkohol | 202 kalorier 13,2 g alkohol | 252 kalorier 16,5 g alkohol |
Vitt vin, ospec. | 83 kalorier 10,3 g alkohol | 100 kalorier 12,4 g alkohol | 125 kalorier 15,5 g alkohol |
Vitt vin, torrt | 68 kalorier 9,5 g alkohol | 82 kalorier 11,4 g alkohol | 102 kalorier 14,3 g alkohol |
Vitt vin, medium | 79 kalorier 9,9 g alkohol | 95 kalorier 11,9 g alkohol | 119 kalorier 14,9 g alkohol |
Vitt vin, sött | 96 kalorier 10,2 g alkohol | 115 kalorier 12,2 g alkohol | 144 kalorier 15,3 g alkohol |
Vitt vin, rhiesling | 67 kalorier 9,9 g alkohol | 80 kalorier 11,9 g alkohol | 101 kalorier 14,9 g alkohol |
Rosévin, ospec. | 72 kalorier 9,3 g alkohol | 86 kalorier 11,2 g alkohol | 108 kalorier 14,0 g alkohol |
Champagne | 76 kalorier 9,9 g alkohol | 91 kalorier 11,9 g alkohol | 114 kalorier 14,9 g alkohol |
Alkoholfritt rosévin | 15 kalorier 0 g alkohol | 18 kalorier 0 g alkohol | 23 kalorier 0 g alkohol |
Alkoholfritt vitt vin | 19 kalorier 0 g alkohol | 23 kalorier 0 g alkohol | 29 kalorier 0 g alkohol |
KĂ€lla: https://frida.fooddata.dk |
Om du â utöver kalorierna â ocksĂ„ tĂ€nker pĂ„ hur mĂ„nga enheter du dricker, sĂ„ tĂ€nk pĂ„ att Ă€ven om man ofta jĂ€mstĂ€ller ett glas vin med en enhet sĂ„ gĂ€ller inte den regel alltid.
För det första Àr det stor skillnad pÄ hur mycket vin vi hÀller upp, och som dÀrmed rÀknas som ett glas.
För det andra Àr det stor skillnad pÄ hur hög alkoholprocenten Àr i de olika vinerna.
RÀkna med att en flaska vin pÄ 12% (750 ml) innehÄller 6 enheter, medan en flaska vin med 14% alkohol innehÄller 7 enheter.